מנוע כננת הידראולית OMR OMS OMT OMV סדרה

פרמטרים טכניים

| מוּצָר | מנוע הידראולי עם הנעה סלולה |
| סוּג | Omr/oms/omt/omv |
| אוֹגֶן | 4 ברגים אוגן מרובע |
| פִּיר | פיר מפתח |
| תְזוּזָה | 200 סמ"ק/315 סמ"ק/400 סמ"ק/500 סמ"ק |
| מהירות מקסימלית | Cont.185/int.225rpm |
| שִׂיא | מנוע כננת הידראולית להנעה, מנוע כננת הידראולית omv, מנוע כננת פרקר הנעה בסיבוב |
סקירת מוצר
סדרות OMR, OMS, OMT ו-OMV הן קווי המוצרים המייצגים ביותר של מנועים הידראוליים ציקלואידיים תחת Danfoss, המכסים דרישות מלאות ממידות בינוניות ועד גדולות, מלחץ בינוני-נמוך ועד לחץ גבוה, מיישומים סטנדרטיים ועד לתנאי עבודה-כבדים. סדרת מנועים זו מאמצת טכנולוגיית רוטור ציקלואידית מתקדמת ושיטות חלוקת שמן שונות (חלוקת שמן צירית/חלוקת שמן דיסק), ויכולה לספק תפוקת כוח יציבה, יעילה ואמינה עבור כננות הידראוליות, כוננים נדנודים, מכונות הליכה וציוד תעשייתי שונים.
בתור סדרת המנועים הציקלואידיים הנפוצים ביותר בעולם, OMR/OMS/OMT/OMV תואמים באופן מלא למותגים בינלאומיים כגון Eaton Char-Lynn 2K/6K סדרת ו-M+S MR/MS סדרת, מה שהופך אותם לאפשרויות החלפה אידיאליות עבור ציוד יבוא שונים.
תכונות ליבה
טכנולוגיית שסתום דיסק (OMS/OMT/OMV)
• פיצוי בלאי אוטומטי: מבנה חלוקה מתקדם של שסתומי קצה עם דיוק פיזור גבוה, המפצה אוטומטית לאחר בלאי כדי להבטיח יעילות נפח גבוהה לטווח ארוך-
• יעילות התנעה גבוהה: מנגנון הפצת שסתומים אופטימלי מבטיח מומנט התנעה גבוה גם במהלך הפעלת עומס-כבד, תוך הימנעות מחסימה
• מאפייני מהירות יציבים: מאפייני מהירות יציבים כאשר העומס משתנה, העונים על צרכי השליטה המדויקת
רולר סטטור-זוג רוטור (Geroler®)
• מומנט התנעה גבוה: אימוץ של 镶柱式 (סוג עמודה משובץ) סטאטור-עיצוב רוטור עם לחץ התחלה נמוך ויעילות התנעה גבוהה
• יציבות מעולה- במהירות נמוכה: המהירות היציבה המינימלית יכולה להגיע ל-10 סל"ד לדקה, ועומדת בדרישות של מיקום מדויק
• שימור יעילות גבוהה: עיצוב פרמטרים מתקדם של הסטטור-מאפשר לכל המכונה לשמור על יעילות גבוהה לאורך חיי העבודה שלה
מבנה נושא-עומס חזק (OMS/OMT/OMV)
• תמיכת מיסבי גלילה מחודדים: פיר הפלט משתמש במיסבי גלילה מחודדים-כבדים, שיכולים לשאת עומסים רדיאליים וציריים גבוהים ולהניע ישירות את מנגנון העבודה
• בית ברזל יצוק בעל חוזק- גבוה: עיצוב הבית החזק יכול לעמוד בתנאי עבודה קשים ולהסתגל לסביבות קשות כמו מכרות ואתרי בנייה












מפרטים עיקריים
מפרט BMSY MOTORS
| סוּג | BMSY 80 |
BMSY 100 |
BMSY 125 |
BMSY 160 |
BMSY 200 |
BMSY 250 |
BMSY 315 |
BMSY 400 |
BMSY 475 |
|
| תזוזה גיאומטרית (ס"מ/סל"ד) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 394 | 475 | |
| מקסימום מהירות (סל"ד) | המשך | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
| מקסימום מומנט (N·m) | המשך | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 880 | 910 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 980 | 990 | |
| שִׂיא | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | 760 | |
| מקסימום תפוקה (kW) | המשך | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11 | 9 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 12 | 11 | |
| מקסימום ירידת לחץ (MPa) | המשך | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 16 | 14 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | |
| שִׂיא | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 21 | 17.5 | |
| מקסימום זרימה (ליטר/דקה) | המשך | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| מקסימום לחץ כניסה (MPa) | המשך | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| משקל (ק"ג) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | 14.3 | |
מפרט BMT MOTORS
| סוּג | BMT 160 |
BMT 200 |
BMT 230 |
BMT 250 |
BMT 315 |
BMT 400 |
BMT 500 |
BMT 630 |
BMT 800 |
|
| תזוזה (cm3/rev.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| מקסימום מְהִירוּת (סל"ד) |
המשך | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| מקסימום מומנט (N m) | המשך | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| שִׂיא | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| מקסימום תפוקה (kW) | המשך | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| ירידת לחץ מקסימלית (MPa) | המשך | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| שִׂיא | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| מקסימום זרימה (ליטר/דקה) | מדורג | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| המשך | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| מקסימום מִפרָצוֹן לחץ (Mpa) |
המשך | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| שִׂיא | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| משקל (ק"ג) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
תגיות פופולריות: מנוע הנע ומנוע כננת הידראולית omr oms omt omt סדרת, סין מנוע הנעה וכננת הידראולית omr oms omt omt סדרת יצרנים, ספקים
אולי גם תרצה
שלח החקירה














